INFORMAȚII NUTRIȚIONALE | ||
Valori nutriţionale pentru o porţie de 11.6g: | ||
Valoare energetică: 189 kJ / 45kcal | ||
Grăsimi: 1.1g | ||
din care acizi grași saturați: 1.1g | ||
Carbohidrați: 6.8g | ||
din care zaharuri: 5g | ||
Fibre: 0.4g | ||
Proteine: 1.4g | ||
Sare: 0.15g | ||
Valori nutriţionale pentru 100g: | ||
Valoare energetică: 1627 kJ / 385kcal | ||
Grăsimi: 9.8g | ||
din care acizi grași saturați: 9.7g | ||
Carbohidrați: 59g | ||
din care zaharuri: 43g | ||
Fibre: 3.5g | ||
Sare: 1.25g | ||
%CR pentru 11.6g: | ||
Valoare energetică: 2% | ||
Grăsimi: 2% | ||
Carbohidrați: 3% | ||
din care zaharuri: 6% | ||
Fibre: - | ||
Proteine: 3% | ||
Sare: 2% | ||
*Consumul de referinţă pentru un adult obişnuit este de 2000 kcal pe zi. Cerinţele nutriţionale individuale pot varia în funcţie de sex, vârstă, nivelul de activitate fizică şi alţi factori. | ||
Ingrediente: zahăr, lapte praf degresat, cafea solubilă (15%), ulei de cocos total hidrogenat, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, amidon modificat, stabilizatori (E340, E452), sare, agent antiaglomerant (E551), arome, emulsificator (E481) |
Suntem mândri să facem parte din inițiativa JDE Peet's Common Grounds. Aprovizionarea responsabilă a cafelei este una dintre modalităţile prin care ajutăm fermierii şi comunităţile din regiunile cultivatoare de cafea.