NUTRITION | ||
Valori nutriționale pentru o porție 190ml: | ||
Calorii: 200 kJ / 48 kcal | ||
Grăsimi: 2.5g | ||
(dintre care grăsimi saturate): 1.6g | ||
Carbohidrați: 4.2g | ||
Zahăr: 4.2g | ||
Fibre: 0.0g | ||
Proteine: 2.2g | ||
Sare: 0.2g | ||
Valori nutriționale pentru 100g: | ||
Calorii: 105 kJ / 25 kcal | ||
Grăsimi: 1.3g | ||
(dintre care grăsimi saturate): 0.9g | ||
Carbohidrați: 2.2g | ||
Zahăr: 2.2g | ||
Fibre: 0.0g | ||
Proteine: 1.1g | ||
Sare: 0.1g | ||
% CR* - 190ml: | ||
Calorii: 2% | ||
Grăsimi: 4% | ||
(dintre care grăsimi saturate): 8% | ||
Carbohidrați: 2% | ||
Zahăr: 5% | ||
Fibre: | ||
Proteine: 4% | ||
Sare: 3% | ||
*Cantități zilnice recomandate bazate pe o dietă echilibrată pentru un adult mediu de 2.000 kcal pe zi. Cerințele nutriționale individuale pot varia în funcție de sex, vârstă, nivelul de activitate fizică și alți factori. | ||
Ingrediente: Lapte praf degresat (30%), cafea solubilă (20%), zahăr, sirop de glucoză, ulei vegetal de cocos total hidrogenat, proteine din lapte, stabilizator (E340), antiaglomerant (E551), emulsifianţi (E471, E433), colorant (E160a). |
Suntem mândri să facem parte din inițiativa JDE Peet's Common Grounds. Aprovizionarea responsabilă a cafelei este una dintre modalităţile prin care ajutăm fermierii şi comunităţile din regiunile cultivatoare de cafea.