NUTRITION | ||
Valori nutriționale pentru o porție 295ml: | ||
Calorii: 376 kJ / 90 kcal | ||
Proteine: 0.8g | ||
Carbohidrați: 7.1g | ||
Zahăr: 7.0g | ||
Grăsimi: 6.1g | ||
Grăsimi saturate: 4.1g | ||
Fibre: 0.4g | ||
Sare: 0.32g | ||
Valori nutriționale pentru 100g: | ||
Calorii: 128 kJ / 31 kcal | ||
Proteine: 0.3g | ||
Carbohidrați: 2.4g | ||
Zahăr: 2.4g | ||
Grăsimi: 2.1g | ||
Grăsimi saturate: 1.4g | ||
Fibre: 0.1g | ||
Sare: 0.11g | ||
% CR* - 295ml: | ||
Calorii: 5% | ||
Proteine: 2% | ||
Carbohidrați: 3% | ||
Zahăr: 8% | ||
Grăsimi: 9% | ||
Grăsimi saturate: 20% | ||
Fibre: 0% | ||
Sare: 5% | ||
*Cantități zilnice recomandate bazate pe o dietă echilibrată pentru un adult mediu de 2.000 kcal pe zi. Cerințele nutriționale individuale pot varia în funcție de sex, vârstă, nivelul de activitate fizică și alți factori. | ||
Ingrediente: Smântâna (din lapte) (46%), cafea prăjită şi macinată (21%), zahăr (20%), concentrat proteic din lapte, apă, sare, minerale din lapte, agent de îngroşare (E414), corector de aciditate (E331). |
Suntem mândri să facem parte din inițiativa JDE Peet's Common Grounds. Aprovizionarea responsabilă a cafelei este una dintre modalităţile prin care ajutăm fermierii şi comunităţile din regiunile cultivatoare de cafea.